Фирмената среда MIUI 13 бе анонсирана в края на миналата година, а след три месеца Xiaomi започна активно да изпраща съответните фърмуери на територията на Китай и сега те са достъпни за стотици модели смартфони.
В зависимост от смартфона, фърмуерът може да се базира на операционната система Android 11 (R) или Android 12 (S). Главната особеност на новата фирмена среда е повишената стабилност и увеличената скорост на работа. Производителят специално подчертава, че всички предварително инсталирани приложения работят осезателно по-бързо благодарение на извършената вътрешна оптимизация.
Сред новите неща можем да отбележим появата на уиджети в стил iOS. Сега вече могат да бъдат намерени уиджети, които да напомнят, че е време да се изпие чаша вода. В новата MIUI 13 вече има защита от фишинг и възможност за поставянето на воден знак върху документите и снимките.
Смартфон | Фърмуер | ||
Глобален (MI) | Европа (EU) | Други региони | |
2022 |
|||
Xiaomi | |||
Xiaomi 11i | × | × | очаква се |
Xiaomi 11i HyperCharge | × | × | очаква се |
Xiaomi CIVI 1S | × | × | v13.0.10.0S |
redmi | |||
Redmi Note 11 4G (SD680) | v13.0.9.0S | v13.0.10.0R | v13.0.3.0R |
Redmi Note 11S | v13.0.3.0R | v13.0.6.0R | v13.0.2.0R |
Redmi Note 11S 5G | v13.0.5.0R | v13.0.5.0R | × |
Redmi Note 11 Pro 4G (Helio G96) | v13.0.8.0R | v13.0.9.0R | × |
Redmi Note 11 Pro 5G (SD695) | v13.0.10.0R | v13.0.6.0R | × |
Redmi Note 11E | × | × | v13.0.6.0S |
Redmi Note 11E Pro | × | × | v13.0.5.0R |
Redmi 10 (2022) | × | × | очаква се |
Redmi 10 5G | очаква се | очаква се | × |
Redmi 10A | × | × | очаква се |
Redmi 10C | v13.0.7.0R | × | v13.0.4.0.R |
Redmi K40S | × | × | v13.0.7.0S |
Redmi K50 | × | × | v13.0.13.0S |
Redmi K50 Pro | × | × | v13.0.3.0S |
Redmi K50 Gaming | × | × | v13.0.5.0S |
POCO | |||
POCO F4 GT | v13.0.3.0S | v13.0.3.0S | v13.0.2.0S |
POCO M4 Pro 4G | v13.0.3.0R | v13.0.6.0R | v13.0.3.0R |
POCO X4 Pro 5G | v13.0.10.0R | v13.0.6.0R | v13.0.3.0R |
2021 | |||
Xiaomi | |||
Xiaomi 12 | v13.0.7.0S | v13.0.6.0S | v13.0.30.0S |
Xiaomi 12X | очаква се | v13.0.2.0S | v13.0.4.0S |
Xiaomi 12 Pro | v13.0.6.0S | v13.0.6.0S | v13.0.28.0S |
Xiaomi Mi 11 | v13.0.1.0S | v13.0.1.0S | v13.0.8.0S |
Xiaomi Mi 11i | v13.0.1.0S | v13.0.5.0S | × |
Xiaomi Mi 11 Pro | × | × | v13.0.1.0S |
Xiaomi Mi 11 Ultra | v13.0.2.0S | v13.0.5.0S | v13.0.1.0S |
Xiaomi Mi 11 Lite 4G | v13.0.7.0S | v13.0.4.0S | v13.0.2.0S |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | v13.0.4.0S | v13.0.5.0S | v13.0.9.0S |
Xiaomi 11 Lite 5G | v13.0.4.0S | v13.0.8.0S | v13.0.5.0S |
Xiaomi 11T | v13.0.3.0S | v13.0.4.0. S | v13.0.2.0S |
Xiaomi 11T Pro | v13.0.4.0S | v13.0.9.0S | v13.0.2.0S |
Xiaomi 11X | × | × | v13.0.6.0S |
Xiaomi 11X Pro | × | × | v13.0.4.0S |
Xiaomi 10S | × | × | v13.0.5.0S |
Xiaomi 10i | × | × | v13.0.4.0S |
Xiaomi MIX 4 | × | × | v13.0.6.0S |
Xiaomi MIX FOLD | × | × | v13.0.3.0R |
Xiaomi CIVI | × | × | v13.0.3.0S |
redmi | |||
Redmi Note 11 (Dimensity 810) | × | × | v13.0.8.0R |
Redmi Note 11 4G (Helio G88) | × | × | очаква се |
Redmi Note 11T 5G | × | × | очаква се |
Redmi Note 11 Pro (Dimensity 920) | × | × | v13.0.2.0S |
Redmi Note 11 Pro+ (Dimensity 920) | v13.0.8.0S | v13.0.8.0S | v13.0.2.0S |
Redmi Note 10 | v13.0.7.0S | v13.0.4.0S | очаква се |
Redmi Note 10 5G | v13.0.2.0S | очаква се | v13.0.4.0S |
Redmi Note 10S | v13.0.2.4S | очаква се | очаква се |
Redmi Note 10T | очаква се | очаква се | v13.0.1.0S |
Redmi Note 10 Pro | v13.0.7.0S | v13.0.9.0S | v13.0.4.0S |
Redmi Note 10 Pro Max | × | × | v13.0.4.0S |
Redmi Note 10 Pro 5G | × | × | v13.0.4.0S |
Redmi Note 8 (2021) | v13.0.2.0S | v13.0.3.0S | × |
Redmi 10 | очаква се | очаква се | v13.0.5.0S |
Redmi K40 | × | × | v13.0.5.0S |
Redmi K40 Pro | × | × | v13.0.8.0S |
Redmi K40 Pro+ | × | × | v13.0.8.0S |
Redmi K40 Gaming | × | × | v13.0.7.0S |
POCO | |||
POCO F3 | v13.0.3.0S | v13.0.3.0S | v13.0.1.0S |
POCO F3 GT | × | × | v13.0.1.0S |
POCO X3 Pro | v13.0.4.0S | v13.0.2.0S | v13.0.2.0S |
POCO X3 GT | v13.0.3.0S | v13.0.1.0S | v13.0.1.0S |
POCO M3 Pro 5G | v13.0.2.0S | очаква се | × |
2020 | |||
Xiaomi | |||
Xiaomi Mi 10 | v13.0.3.0S | v13.0.4.0S | v13 0.4.0S |
Xiaomi Mi 10 Pro | v13.0.2.0S | v13.0.2.0S | v13.0.3.0S |
Xiaomi Mi 10 Ultra | × | × | v13.0.3.0S |
Xiaomi Mi 10 Lite | v13.0.2.0S | v13.0.2.0S | × |
Xiaomi Mi 10 Youth | × | × | 13.2.0. S |
Xiaomi Mi 10T | v13.0.3.0S | v13.0.2.0S | v13.0.4.0S |
Xiaomi Mi 10T Pro | v13.0.3.0S | v13.0.2.0S | v13.0.4.0S |
Xiaomi Mi 10T Lite | v13.0.1.0S | v13.0.5.0S | v13.0.1.0S |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | v13.0.1.0S | v13.0.1.0S | × |
redmi | |||
Redmi Note 9 Pro 5G | × | × | v13.0.4.0S |
Redmi K30 Pro | × | × | v13.0.4.0S |
Redmi K30 Pro Zoom | × | × | v13.0.4.0S |
Redmi K30S | × | × | v13.0.4.0S |
Redmi K30i 5G | × | × | v13.0.1.0S |
POCO | |||
POCO F2 Pro | v13.0.1.0S | v13.0.2.0S | × |
2019 | |||
Xiaomi | |||
Xiaomi Mi 9 Pro 5G | × | × | v13.0.1.0R |
Xiaomi Mi Note 10 | v13.0.1.0R | v13.0.1.0R | v13.0.2.0R |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | v13.0.1.0R | v13.0.1.0R | v13.0.2.0R |
Xiaomi CC9 Pro | × | × | v13.0.2.0R |
Xiaomi CC9 Pro Premium | × | × | v13.0.2.0T |
Xiaomi CC9 Pro | × | × | v13.0.1.0R |
Xiaomi CC9 Pro Premium | × | × | v13.0.1.0R |
redmi | |||
Redmi K30 4G | × | × | v13.0.1.0. S |
Redmi K30 5G | × | × | v13.0.1.0S |
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iOS и Huawei!