Vivo X80 Pro и OnePlus 11R бяха два от най-очакваните смартфони на пазара. Vivo X80 Pro разполага със 6,78-инчов дисплей с разделителна способност 1440 x 3200 пиксела, докато OnePlus 11R идва с малко по-малък 6,74-инчов дисплей с разделителна способност 1240 x 2772 пиксела. По отношение на процесорите, Vivo X80 Pro се предлага с Snapdragon 8 Gen 1 или Mediatek Dimensity 9000, докато OnePlus 11R се захранва от Snapdragon 8+ Gen 1.
И двата смартфона имат впечатляващи конфигурации на камерите. Vivo X80 Pro разполага с тройна конфигурация на камерата с 50 MP основен сензор, 8 MP перископна телеобективна леща и 12 MP телефото обектив. OnePlus 11R, от друга страна, разполага също с тройна конфигурация на камерата с 50 MP основен сензор, 8 MP ултра-късофокусен обектив и 2 MP макрообектив.
Батерията на Vivo X80 Pro е малко по-малка – 4700 mAh, но има възможности за бързо зареждане с до 80 W кабелно и 50 W безжично. OnePlus 11R има по-голяма 5000 mAh батерия с възможност за 100 W кабелно зареждане без опция за безжично зареждане.
Както Vivo X80 Pro, така и OnePlus 11R са силно впечатляващи смартфони с характеристики от най-висок клас. Докато Vivo X80 Pro може да има по-голям дисплей и възможности за безжично зареждане, OnePlus 11R има по-голяма батерия и по-мощен процесор. В крайна сметка въпросът опира до лични предпочитания и до това кои функции са по-важни за отделния потребител.
Ето подробен списък на спецификациите на тези смартфони:
Спецификации:
| Vivo X80 Pro | OnePlus 11R | |
| RAM памет / Памет за съхранение | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM |
| Конфигурация на задните камери | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3″, PDAF, Laser AF, OIS, 8 MP, f/3.4, (перископ телефото), 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 5x оптично увеличение, 12 MP, f/1.9, 50mm (телефото), 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2x оптично увеличение, gimbal OIS, 48 MP, f/2.2, 114˚ (ултра-широкоъгълна), 1/2.0″, AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, многопосочна PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 120˚ (ултра-широкоъгълна), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (макро) |
| Конфигурация на предната камера | 32 MP, f/2.5, 24mm (широкоъгълна), 1/2.8″, 0.8µm | 16 MP, f/2.4, 24mm (широкоъгълна), 1/3.09″, 1.0µm |
| Батерия | 4700 mAh | 5000 mAh |
| Процесор | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Зареждане | 80W кабелно, до 100% за 38 минути, 50W безжично, 100% за 50 минути | 100W кабелно |
| Размери | 164.6 x 75.3 x 9.1 милиметра | 163.4 x 74.3 x 8.7 милиметра |
| Свързаност | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тегло | 215 грама | 204 грама |
| Цветове | Космическо черно, Синьо, Оранжево | Галактическо сребро, Черно |
| OS | Android 12, с възможност за ъпгрейд до Android 13, Funtouch 13 (Глобално), Origin OS Ocean (Китай) | Android 13, OxygenOS 13 |
| Процесор | Осем-ядрен (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510), Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-X2 & 3×2.85 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | Осем-ядрен (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| Големина на екрана | 6.78 инча | 6.74 инча |
| Резолюция | 1440 x 3200 пиксела | 1240 x 2772 пиксела |
| Дата на пускане | 29 април 2022 | 21 февруари 2023 |
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!