Вече знаем, че десктоп процесорите Intel Core от 10-то поколение няма да бъдат много по-скъпи от актуалните към днешен ден решения Coffee Lake-S Refresh. Очаква се продажбите на тези чипове, както и на дънните платки с LGA1200 сокет и чипсетите на Intel от серия 400 да стартират през следващите няколко месеца, но още сега можем да оценим целесъобразността на подобен ъпгрейд. А сега уеб порталът El Chapuzas Informatico публикува ориентировъчната цена на тези нови процесори на Intel.
В показана по-долу таблица са дадени основните технически характеристики и цените на всички процесори от фамилията Comet Lake-S. Да обърнем внимание, че тези цени са без данъчните такси и в нашите магазини ще са по-високи.
| Процесор | Ядра/нишки | Честота, GHz | Turbo Boost Max 3.0, GHz | L3 кeш, MB | TDP, W | Цена |
| Core i9-10900K | 10 / 20 | 3,7 / 5,1 | 5,2 | 20 | 125 | €504 |
| Core i9-10900KF | 10 / 20 | 3,7 / 5,1 | 5,2 | 20 | 125 | €475 |
| Core i9-10900 | 10 / 20 | 2,8 / 5,0 | 5,1 | 20 | 65 | €452 |
| Core i9-10900F | 10 / 20 | 2,8 / 5,0 | 5,1 | 20 | 65 | €425 |
| Core i9-10900T | 10 / 20 | 1,9 / ? | ? | 20 | 35 | €452 |
| Core i7-10700K | 8 / 16 | 3,8 / 5,0 | 5,1 | 16 | 125 | €389 |
| Core i7-10700KF | 8 / 16 | 3,8 / 5,0 | 5,1 | 16 | 125 | €362 |
| Core i7-10700 | 8 / 16 | 2,9 / 4,7 | 4,8 | 16 | 65 | €335 |
| Core i7-10700F | 8 / 16 | 2,9 / 4,7 | 4,8 | 16 | 65 | €308 |
| Core i7-10700T | 8 / 16 | 2,0 / ? | ? | 16 | 35 | €335 |
| Core i5-10600K | 6 / 12 | 4,1 / 4,8 | – | 12 | 125 | €263 |
| Core i5-10600KF | 6 / 12 | 4,1 / 4,8 | – | 12 | 125 | €236 |
| Core i5-10600 | 6 / 12 | 3,3 / 4,8 | – | 12 | 65 | €222 |
| Core i5-10600T | 6 / 12 | 2,4 / ? | – | 12 | 35 | €222 |
| Core i5-10500 | 6 / 12 | 3,1 / 4,5 | – | 12 | 65 | €200 |
| Core i5-10500T | 6 / 12 | 2,3 / ? | – | 12 | 35 | €200 |
| Core i5-10400 | 6 / 12 | 2,9 / 4,3 | – | 12 | 65 | €190 |
| Core i5-10400F | 6 / 12 | 2,9 / 4,3 | – | 12 | 65 | €163 |
| Core i5-10400T | 6 / 12 | 2,0 / ? | – | 12 | 35 | €190 |
| Core i3-10320 | 4 / 8 | 3,8 / 4,6 | – | 8 | 65 | €162 |
| Core i3-10300 | 4 / 8 | 3,7 / 4,4 | – | 8 | 65 | €151 |
| Core i3-10300T | 4 / 8 | 3,0 / ? | – | 8 | 35 | €151 |
| Core i3-10100 | 4 / 8 | 3,6 / 4,3 | – | 8 | 65 | €129 |
| Core i3-10100T | 4 / 8 | 3,0 / ? | – | 8 | 35 | €129 |
Тези процесори се очаква да са отговорът на Intel на серията чипове AMD Ryzen 3000, произвеждани чрез 7 нанометров технологичен процес. Те дебютираха още миналото лято и сега се продават в онлайн магазините с доста големи отстъпки, така например, 12-ядреният Ryzen 9 3900X може да се намери за $400. Явно е, че конкуренцията в този сегмент става много ожесточена, от което потребителите само могат да спечелят.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!