Сериите Summit и Prestige са получили сертификати за платформата Intel Evo за техния лек дизайн, отлична отзивчивост и издръжлива батерия. Дискретната графика, захранвана от NVIDIA, подсилва сериите Summit и Prestige и помага на хората да изразят своята страст и да постигнат своите бизнес цели. Моделите Summit Flip са с елегантен 360° 2-в-1 дизайн, който използва тъч възможностите на дисплея, за да превърне лаптопа в таблет. За серията Modern популярната френска илюстраторка Lorraine Sorlet участва в създаването на четири визуални дизайна, които освежават серията с модерен външен вид. В издръжливата продуктова линия Business & Productivity има подходящ лаптоп за всеки.
Derek Chen, Директор „Маркетинг и продажби“ в лаптоп подразделението на MSI, каза: „Корените на MSI са във високопроизводителните лаптопи и нашите преносими компютри от бизнес сериите са създадени да допълнят всяко работно място. Нашата главна мисия никога не се е променяла – тези машини са предназначени да бъдат основата, която увеличава на максимум вашата продуктивност.”
Серия Summit: Решени на успех
Серията Summit Series е върховата Business & Productivity линия на MSI от представянето ѝ през 2019 г. Наред със съществуващите модели Summit E13 Flip Evo и Summit E16 Flip, новият Summit E14 Flip Evo се присъединява като ново предложение, което да осигури още повече опции в размерите за различни потребителски нужди. Summit E16 Flip е захранван от NVIDIA GeForce RTX графика за по-голяма производителност. Дисплеят е със защита Tobii Aware, която автоматично заключва лаптопа, ако потребителят не е наблизо или затъмнява екрана от любопитни очи. „Развълнувани сме да си партнираме с MSI и да предложим софтуерно базираното решение за фокусирано използване Tobii Aware на техните потребители,“ каза Ulrica Wikström, VP на PC подразделението в Tobii. „Потребителите и компаниите искат компютри, които проактивно работят, за да предпазват тяхната информация сигурна, докато им помагат да поддържат здравето и продуктивността си. Точно това дава Tobii Aware в комбинация с новите лаптопи на MSI.“
Потребителите могат да бъдат спокойни за своята сигурност с вградените технологии от корпоративен клас като заключване на уебкамерата и портовете, дискретна TPM поддръжка, четец за пръстови отпечатъци и инфрачервена камера, както и индикатор за активност на уебкамерата. Сигурността на данните не изключва Summit да бъде изгубен. Няма да загубите следите на лаптопа с технологията за откриване Tile. С помощта на това безплатно приложение, лаптопите Summit могат да бъдат активирани и локализирани независимо дали са близо или далеч. „Серията MSI Summit е създадена за продуктивност, но е невъзможно да сте продуктивни, ако прекарвате ненужно време в търсене на изгубен лаптоп,“ каза CJ Prober, CEO на Tile. „Нашето сътрудничество с MSI и Intel прави лесно отключването на силата на Tile с предварително инсталираното приложение за Windows, което гарантира, че потребители ще останат фокусирани и продуктивни.” В допълнение, технология с изкуствен интелект позволява на Summit автоматично да настройва системните ресурси в зависимост от сценария. С изобилие от нови функции серията Summit допринася за успеха.
Новата серия Summit идва с върхова сигурност, впечатляваща производителност и добре обмислен продуктов дизайн, “Тя е тук, за да допълни работното пространство и да увеличи на максимум продуктивността.” каза Steven Yang, Регионален мениджър продажби в подразделението за преносими компютри на MSI.
Серия Prestige: елитната същност
Дизайнът на серията Prestige е воден от естетиката. И двата модела Prestige 15 и Prestige 14 са с тънко и леко шаси, проектирано за портативност и по-добро отвеждане на топлината. Потопете се в музика без загуба на качество с Hi-Res Audio в комбинация с DTS обработка на звука за слухово преживяване с по-добро качество от по-високия битрейт на аудио данните.
Останете продуктивни като говорите уверено и чувате събеседниците по-ясно. Можете да избирате между NVIDIA GeForce RTX графика или платформата Intel Evo. Вижте разликата с технологията True Pixel, която кара изображенията да оживяват с удивителна прецизност на цветовете. Насладете се на допълнителна сигурност с разпознаване на лице или пръстов отпечатък за бързо вписване без пароли. Дългият живот на батерията и бързото зареждане обещават продължителна продуктивност. Хармоничната комбинация от функции обуславя името на Prestige.
Серия Modern: Изживейте всеки ден със страст
Серията Modern е любимец на задаващите модните тенденции. Ето защо MSI си партнира с френската илюстраторка Lorraine Sorlet, за да разкаже четири истории посредством визии, вдъхновени от любов, работа и пътуване. Новият фейслифт на Modern е съвременен, но и всестранно развит с нов дизайн на шасито, който подчертава модерния изглед. С модния дизайн и цветовете Classic Black и Urban Silver всеки може да избере стил, който отговаря на ежедневието му. Серията Modern заслужава своето място в линията Business & Productivity с множеството продуктивни функции: тънките рамки позволява екрана да заеме по-голяма площ, обръщащият се на 180° екран осигурява лесно споделяне, уголеменият тъчпад се отличава с по-добро скролиране, а пълноразмерната клавиатура включва всички бързи команди. “Серията е истински красив аксесоар, който можете да занесете навсякъде с вас“, каза Anne Lee, Главен продуктов маркетолог в подразделението MSI Notebook.
Продуктивността започва от тук
С различни функции и дизайни, има Business & Productivity лаптоп за всеки. Независимо дали това е Summit от висок клас с удобни 360° режими, Prestige с възхитителен дисплей или Modern със стилен и издръжлив дизайн, Продуктивността започва от тук.
Ето и характеристика на всички модели
| Summit E14 Flip Evo | Summit E14 Evo | |
| Процесор | Up to 12th Gen. Intel Core i7 Processor | 12th Gen. Intel Core i7 Processor |
| Дисплей | 14″ QHD+(2880×1800), 16:10, Touchscreen, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen | 14″ FHD+ (1920×1200), 16:10, 100% sRGB(Typical), Low Power, IPS-Level panel |
| Графика | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Памет | LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel | LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel |
| Съхранение | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Уеб камера | IR FHD type (30fps@1080p) | IR FHD type (30fps@1080p) |
| Комуникации | Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 | Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
| Клавиатура | White Backlit Keyboard | White Backlit Keyboard |
| Сигурност | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR FHD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR FHD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware |
| I/O портове | 2 x Thunderbolt / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam Lock Switch | 2 x Thunderbolt / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam Lock Switch |
| Аудио | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
| Адаптер / Батерия | 65W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 72 Whr | 65W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 72 Whr |
| Размери / Тегло | 314mm(W) x 227.5mm(D) x 17.9mm (H) / 1.6kg | 314mm(W) x 227.5mm(D) x 17.9mm (H) / 1.6kg |
| Summit E13 Flip Evo | |
| Процесор | Up to 12th Gen. Intel Core i7 Processor |
| Дисплей | 13.4″ FHD+ (1920×1200), 16:10, Touchscreen, 120Hz Refresh Rate, 100% sRGB(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen |
| Графика | Intel Iris Xe Graphics |
| Памет | LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel |
| Съхранение | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
| Уеб камера | IR FHD type (30fps@1080p) |
| Комуникации | Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
| Клавиатура | White Backlit Keyboard |
| Сигурност | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR FHD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware |
| I/O портове | 2 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x microSD Card Reader (Hidden), 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam Lock Switch |
| Аудио | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
| Адаптер / Батерия | 65W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 70 Whr |
| Размери / Тегло | 300.2mm (W) x 222.25mm(D) x 14.9mm (H) / 1.35kg |
| Summit E16 Flip | Summit E16 Flip Evo | |
| Процесор | 12th Gen. Intel Core i7 Processor | 12th Gen. Intel Core i7 Processor |
| Дисплей | 16″ QHD+ (2560×1600), 16:10, Touchscreen, 165Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen | 16″ FHD+ (1920×1200), 16:10, Touchscreen, 165Hz Refresh Rate, 100% sRGB(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen |
| Графика | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 |
Intel Iris Xe Graphics |
| Памет | LPDDR5 onboard, 32GB, dual channel | LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel |
| Съхранение | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Уеб камера | IR FHD type (30fps@1080p) | IR FHD type (30fps@1080p) |
| Комуникации | Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 | Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
| Клавиатура | White Backlit Keyboard | White Backlit Keyboard |
| Сигурност | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR FHD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR FHD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware |
| I/O портове | 2 x Thunderbolt4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam Lock Switch | 2 x Thunderbolt4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam Lock Switch |
| Аудио | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
| Адаптер / Батерия | 100W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 82 Whr | 65W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 82 Whr |
| Размери / Тегло | 358mm (W) x 258.55mm(D) x 16.85mm (H) / 1.9kg | 358mm (W) x 258.55mm(D) x 16.85mm (H) / 1.9kg |
| Prestige 14 Evo | |
| Процесор | Up to 12th Gen. Intel Core i7 Processor |
| Дисплей | 14” FHD (1920×1080), 100% sRGB(Typical), 300nits, lower power, IPS-Level panel |
| Графика | Intel Iris Xe Graphics |
| Памет | LPDDR4x onboard, 16GB, dual channel |
| Съхранение | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Уеб камера | IR HD type (30fps@720p) |
| Комуникации | Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
| Клавиатура | White Backlit Keyboard |
| Сигурност | Windows Hello (Fingerprint Reader& IR HD Camera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware |
| I/O портове | 2 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging),
1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1x Audio Combo Jack |
| Аудио | 2x 1.5W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
| Адаптер / Батерия | 65W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 3-Cell, 52 Whr |
| Размери / Тегло | 319 mm (W) x 219 mm(D) x 15.9mm (H) / 1.29 kg |
| Prestige 15 | Prestige 14 | |
| Процесор | Up to 12th Gen. Intel Core i7 Processor | Up to 12th Gen. Intel Core i7 Processor |
| Дисплей | 15.6“ UHD(3840×2160), 100% AdobeRGB(Typical), IPS-Level panel (Optional)
15.6″ FHD(1920×1080), close to 100% sRGB, IPS-Level panel(Optional) |
14” FHD (1920×1080), close to 100% sRGB,
IPS-Level panel (Optional) |
| Графика | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop GPU 4GB GDDR6 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop GPU 4GB GDDR6 |
| Памет | LPDDR4x onboard, 32GB, dual channel | LPDDR4x onboard, 16GB, dual channel |
| Съхранение | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 x4 |
1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Уеб камера | IR HD type (30fps@720p) | IR HD type (30fps@720p) |
| Комуникации | Intel Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth v5.2 | Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
| Клавиатура | White Backlit Keyboard | White Backlit Keyboard |
| Сигурност | 2 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 × HDMI (4K@60Hz), 1 x microSD Card Reader, 1x Audio Combo Jack | 2 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x microSD Card Reader, 1x Audio Combo Jack |
| I/O портове | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
| Аудио | 100W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 4-Cell, 82 Whr | 100W USB-C PD Charging, support Fast Charging / 3-Cell, 52 Whr |
| Адаптер / Батерия | 356.8mm (W) x 233.7mm(D) x 18.9mm (H) / 1.69kg | 319mm (W) x 219mm(D) x 15.9mm (H) / 1.29 kg |
| Modern 15 | Modern 14 | |
| Процесор | Up to 12th Gen. Intel Core i7 Processor | Up to 12th Gen. Intel Core i7 Processor |
| Дисплей | 15.6” FHD(1920×1080), IPS-Level panel | 14” FHD(1920×1080), IPS-Level panel |
| Графика | Up to Intel Iris Xe Graphics | Up to Intel Iris Xe Graphics |
| Памет | DDR4-3200 onboard, up to 16GB, dual channel | DDR4-3200 onboard, up to 16GB, dual channel |
| Съхранение | 1x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 x4 | 1x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 x4 |
| Уеб камера | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
| Комуникации | Intel Wi-Fi 6 AX201+ Bluetooth v5.2 | Intel Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth v5.2 |
| Клавиатура | White Backlit Keyboard | White Backlit Keyboard |
| Сигурност | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI (4K@30Hz), 1 x microSD Card Reader, 1x Combo Audio Jack | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI (4K@30Hz), 1 x microSD Card Reader, 1x Combo Audio Jack |
| I/O портове | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready | 2x 2W Speaker, Hi-Res Audio Ready |
| Аудио | 65W adaptor, support Fast Charging / 3-Cell | 65W adaptor, support Fast Charging / 3-Cell |
| Адаптер / Батерия | 359 mm (W) x 241 mm(D) x 19.9mm (H) / 1.7 kg | 319 mm (W) x 223 mm(D) x 19.35mm (H) / 1.4 kg |
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!



