Oсвен че позвам най-големия пакет на БТК ADSL във фирмата ми същао съм с такъв модем и след като сключих договор имам потребителско име и парола за моя хардуерен модем. Освен че работи безупречно е възможно да прихваща само предварително подбрани mac adresi на мрежовите карти на работните станций с цел по-висока сигурност на корпоративната мрежа! Освен това модема представлява една конзола до unix ситема където предварително можеш да зададеш определена станция каква скорост да подържа! фирмата ми е дистрибутор на услугата ADSL и именно за това давам малко яснота по този въпрос.
модема е само един посредник на директния сървър на БТК.
сървърите са само в софия а по останалите градове има само широколентови рутери
виш откъде минава връската ти за българският и международния трафик
bg traf
1 1 ms 1 ms 1 ms ZXDSL831.home [192.168.1.1]
2 165 ms 9 ms 8 ms rus-bras-1.btc-net.bg [212.39.80.127]
3 19 ms 19 ms 20 ms 218-86.btc-net.bg [212.39.86.218]
4 20 ms 19 ms 20 ms 38_64.btc-net.bg [212.39.64.38]
5 20 ms 25 ms 21 ms 213.16.50.154
6 21 ms 21 ms 21 ms data.bg [195.149.248.130]
internet
1 1 ms 1 ms <1 ms ZXDSL831.home [192.168.1.1]
2 11 ms 27 ms 66 ms rus [212.39.80.127]
3 20 ms 20 ms 19 ms 218 [212.39.86.218]
4 36 ms 20 ms 20 ms 67-91-39-212.btc-net.bg [212.39.91.67]
5 51 ms 51 ms 51 ms 42-91-39-212.btc-net.bg [212.39.91.42]
6 52 ms 52 ms 58 ms ge-0-0-0-zar1.fri.cw.net [166.63.204.169]
7 54 ms 57 ms 54 ms so-4-0-0-dcr2.fra.cw.net [195.2.10.225]
8 70 ms 69 ms 70 ms so-4-0-0-dcr1.amd.cw.net [195.2.10.149]
9 65 ms 66 ms 66 ms as0-dcr2.amd.cw.net [195.2.10.154]
10 96 ms 79 ms 91 ms so-4-0-0-dcr1.tsd.cw.net [195.2.10.146]
11 77 ms 84 ms 77 ms so-1-0-0-zcr1.lnt.cw.net [195.2.10.125]
12 77 ms 153 ms 77 ms so-7-0-0-zcr2.lnt.cw.net [166.63.222.42]
13 72 ms 72 ms 72 ms lon.he.net [195.66.226.21]
14 148 ms 148 ms 148 ms pos4-1.gsr12416.nyc.he.net [216.218.200.101]
15 229 ms 230 ms 228 ms pos7-0.gsr12012.sjc.he.net [216.218.254.153]
16 229 ms 229 ms 229 ms pos1-2.gsr12416.fmt.he.net [64.71.128.182]
17 233 ms 230 ms 229 ms 1.fm [64.62.253.88]
ето тук може сам да видиш в регистрите на интернт проваидерите кои от следните ip адреси е регистриран http://ripe.com