litecoin
Balance | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | $USD | % Coins (Total) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 0.001 | 589329 | 23.42% (100%) | 320.14 LTC | 64,171 USD | 0% (100%) |
0.001 - 0.01 | 295987 | 11.77% (76.58%) | 1,502 LTC | 301,157 USD | 0% (100%) |
0.01 - 0.1 | 410018 | 16.3% (64.81%) | 13,250 LTC | 2,655,976 USD | 0.02% (100%) |
0.1 - 1 | 465489 | 18.5% (48.51%) | 201,985 LTC | 40,486,492 USD | 0.36% (99.97%) |
1 - 10 | 508161 | 20.2% (30.01%) | 1,716,488 LTC | 344,058,923 USD | 3.1% (99.61%) |
10 - 100 | 210719 | 8.38% (9.81%) | 6,261,380 LTC | 1,255,053,243 USD | 11.29% (96.51%) |
100 - 1,000 | 32407 | 1.29% (1.44%) | 8,110,173 LTC | 1,625,631,955 USD | 14.62% (85.22%) |
1,000 - 10,000 | 3263 | 0.13% (0.15%) | 7,880,773 LTC | 1,579,650,184 USD | 14.21% (70.6%) |
10,000 - 100,000 | 378 | 0.02% (0.02%) | 9,259,965 LTC | 1,856,100,220 USD | 16.7% (56.39%) |
100,000 - 1,000,000 | 66 | 0% (0%) | 22,010,470 LTC | 4,411,856,793 USD | 39.69% (39.69%) |
1 USD | 100 USD | 1,000 USD | 10,000 USD | 100,000 USD | 1,000,000 USD | 10,000,000 USD |
---|---|---|---|---|---|---|
1,775,894 | 928,967 | 374,171 | 74,603 | 7,709 | 814 | 114 |
0 Коментара
Препоръчани коментари
Все още няма коментари.