Премини към съдържанието
Форумът в приложение

По-лесно сърфиране. Научи повече.

Kaldata.com - Форуми

Приложение на форума на цял екран с push известия, значки и други.

За да инсталирате това приложение на iOS и iPadOS
  1. Докоснете Иконата за споделяне в Safari
  2. Превъртете менюто и докоснете Добавяне към началния екран.
  3. Докоснете Добавяне в горния десен ъгъл.
За да инсталирате това приложение на Android
  1. Докоснете менюто с 3 точки (⋮) в горния десен ъгъл на браузъра.
  2. Докоснете Добавяне към началния екран или Инсталиране на приложение.
  3. Потвърдете, като докоснете Инсталиране.

litecoin

(0 мнения)
Top 100 Richest Litecoin Addresses
  Address Balance △1w % of coins First In Last In Number Of Ins △1w First Out Last Out Number Of Outs △1w
1 LQL9pVH1LsMfKwt82Y2wGhNGkrjF8vwUst 897,135 LTC ($179,825,003 USD) 1.62% 2017-12-08 04:26:46 2018-02-18 22:25:14 299      
2 LPpHectVSbk7YHa5X89Cm3FoFBfzkJBJc9 897,071 LTC ($179,812,092 USD) 1.62% 2017-12-07 22:22:09 2018-02-18 22:25:14 280      
3 LRcYfbDMhwvXaGPFccaKuc3fZD1Nb55aGn 895,521 LTC ($179,501,402 USD) 1.61% 2017-12-08 04:19:49 2018-02-18 22:28:01 276      
4 LY5fxZS74Ewuj1TTHwat23eUmZwimsksrU 773,647 LTC ($155,072,626 USD) 1.39% 2017-08-09 00:57:34 2017-09-06 16:09:48 53      
5 Laub752qu81oWwkNKEyawyKruUC6cEyD2x 768,208 LTC ($153,982,243 USD) 1.38% 2017-07-31 17:48:53 2017-09-06 19:42:18 43      
6 LbHBMZTQBq7aM5WS5TeKYJWH8pxeaLoRXe 762,497 LTC ($152,837,653 USD) 1.37% 2017-08-08 10:17:58 2017-09-06 17:41:01 48      
7 LPpVeFSKvH593CChqP9qpV5toEXntekjiF 704,140 LTC ($141,140,343 USD) 1.27% 2017-04-06 11:28:05 2017-07-13 01:20:43 47      
8 LfmG6qepmucU2aQaVJK4EJgBzQHeGz5ML4 694,656 LTC ($139,239,243 USD) 1.25% 2017-04-06 10:48:24 2017-07-13 16:31:27 49      
9 LRQdhba7Ymi8dR2GJVnm6NcB4XjU3RDjRu 663,088 LTC ($132,911,703 USD) 1.19% 2017-07-17 01:38:32 2017-07-21 09:53:27 8      
10 LhEiTG3YJpqBHQHSWCYbornWSzSKxxSBiy 660,000 LTC ($132,292,743 USD) 1.19% 2017-12-24 01:08:28 2017-12-24 01:08:28 1      
11 LWWzUiBx2LnXeiojw1T4SkDMckmuS5ktUk 642,310 LTC ($128,746,965 USD) 1.16% 2017-05-06 13:30:29 2017-12-23 16:21:33 29      
12 LPR41CVHjyDWxfVuofP3rejRqb7YYC8iG8 626,205 LTC ($125,518,777 USD) 1.13% 2017-07-05 16:24:01 2017-07-21 10:03:34 49      
13 LRLbPyr8peAPRXoA3BCJuNubmQVXXmsqQA 607,665 LTC ($121,802,614 USD) 1.09% 2017-05-06 10:29:01 2017-07-25 21:57:02 36      
14 LXqCZAehgvdM66UYVvKs9dTdANnvYmboRK 603,405 LTC ($120,948,693 USD) 1.09% 2017-06-17 18:52:08 2017-07-25 17:11:35 35      
15 3CSb2PxXMDnL1e9T3EBdRasgX5Dx6sBpdg 553,221 LTC ($110,889,503 USD) 0.9967% 2017-09-08 19:32:17 2017-12-29 11:39:16 6 2017-09-09 14:23:31 2017-12-29 11:39:16 3
16 LS1nM9mU8eFexvU8U5kWWhxdcdF1bUmfRR 519,420 LTC ($104,114,368 USD) 0.9358% 2018-02-22 22:10:19 2018-02-22 22:10:19 1      
17 LVKSPpFcdiuQU8eWfg1GdCBhhuDZCrhCur 457,331 LTC ($91,668,985 USD) 0.8239% 2017-07-23 13:21:15 2017-10-18 09:15:47 1276      
18 LVcnARzBGwD8Kz5cA7fmvWB1v5zM92dbxR 450,000 LTC ($90,199,598 USD) 0.8107% 2018-02-13 06:58:18 2018-02-13 08:26:49 225      
19 LNJSZicUA1uegAwJ74UtgmbpTuexH1Es48 427,501 LTC ($85,689,806 USD) 0.7702% 2017-09-07 01:42:21 2017-09-19 14:57:42 29

0 Коментара

Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Разглеждащи това в момента 0

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

Профил

Навигация

Търсене

Търсене

Конфигуриране на push известия в браузъра

Chrome (Android)
  1. Докоснете иконата на катинар до адресната лента.
  2. Докоснете Разрешения → Известия.
  3. Променете предпочитанията си.
Chrome (Desktop)
  1. Кликнете върху иконата на катинар в адресната лента.
  2. Изберете Настройки на сайта.
  3. Намерете Известия и коригирайте предпочитанията си.