Премини към съдържанието
Форумът в приложение

По-лесно сърфиране. Научи повече.

Kaldata.com - Форуми

Приложение на форума на цял екран с push известия, значки и други.

За да инсталирате това приложение на iOS и iPadOS
  1. Докоснете Иконата за споделяне в Safari
  2. Превъртете менюто и докоснете Добавяне към началния екран.
  3. Докоснете Добавяне в горния десен ъгъл.
За да инсталирате това приложение на Android
  1. Докоснете менюто с 3 точки (⋮) в горния десен ъгъл на браузъра.
  2. Докоснете Добавяне към началния екран или Инсталиране на приложение.
  3. Потвърдете, като докоснете Инсталиране.

Добре дошли!

Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

 

Войната в Украйна

Това е част 1 от дискусията Войната в Украйна.

Featured Replies

European and transcontinental countries by monthly average wage

State Net in local currency Gross in local currency Exchange
rate
 to 
Date Gross in  Net in € Net PPP in Int$[1][2]
Denmark European Union Denmark DKK 30,971[28] DKK 45,482[29][30] 0.13426[31] 2021 6,107 4,159 4,727
Switzerland EFTA logo.svg Switzerland CHF 5,197[104] CHF 6,665[105] 1.01[106] 2020 6,736 5,269 4,575
Luxembourg European Union Logo European Central Bank.svg Luxembourg €3,699[64] €5,411[65] 1 2020 5,411 3,699 4,321
Norway EFTA logo.svg Norway NOK 38,950[77] NOK 53,150[78] 0.09228[79] 2022 4,905 3,595 4,095
Netherlands European Union Logo European Central Bank.svg Netherlands €3,145[72] €4,191[73] 1 2022-Q1 4,191 3,145 4,085
Sweden European Union Sweden SEK 33,729[101] SEK 45,084[102] 0.08987[103] 2022-11 4,052 3,031 3,866
San Marino San Marino €2,390[93] €2,390 1 2017 2,445 2,390 3,788
Austria European Union Logo European Central Bank.svg Austria €2,807[8] €4,104[8] 1 2021 4,104 2,807 3,713
Republic of Ireland European Union Logo European Central Bank.svg Ireland €2,923[52] €3,819[53] 1 2022-Q1 3,819 2,923 3,668
Iceland EFTA logo.svg Iceland ISK 490,000[48][49] ISK 721,000[50] 0.0066[51] 2018 4,759 3,234 3,565
Germany European Union Logo European Central Bank.svg Germany €2,654[41] €4,105[42] 1 2022-04 4,105 2,645 3,521
United Kingdom United Kingdom £2,424[114] £3,155[115] 1.15[116] 2022-06 (2021) 3,625 2,786 3,497
France European Union Logo European Central Bank.svg France €2,355[36] €3,530[37] 1 2020 3,530 2,473 3,402
Spain European Union Logo European Central Bank.svg Spain €1,868[99] €2,406[100] 1 2020 2,406 1,868 2,994
Finland European Union Logo European Central Bank.svg Finland €2,509[34] €3,653[35] 1 2021-Q1 3,653 2,509 2,955
Belgium European Union Logo European Central Bank.svg Belgium €2,136[15] €3,832[16] 1 2020 3,832 2,136 2,867
Italy European Union Logo European Central Bank.svg Italy €1,740[54] €2,479[55][56] 1 2022 2,479 1,740 2,802
Lithuania European Union Logo European Central Bank.svg Lithuania €1,184[62] €1,900[63] 1 2022-Q4 1,900 1,184 2,762
Cyprus European Union Logo European Central Bank.svg Cyprus €1,658 €1,992[24] 1 2019-Q3 1,992 1,658 2,750
Poland European Union Poland PLN 5,449[80][81] PLN 7,508[82] 0.22[83] 2023-03 1,628 1,182 2,719
Slovenia European Union Logo European Central Bank.svg Slovenia €1,480[98] €2,244 1 2022-11 2,244 1,480 2,643
Hungary European Union Hungary HUF 387,800[45] HUF 563,600[46] 0.002584[47] 2022-11 1,456 1,002 2,505
Estonia European Union Logo European Central Bank.svg Estonia €1,356[32] €1,701[33] 1 2022-09 1,701 1,356 2,493
Czech Republic European Union Czech Republic CZK 32,435[25] CZK 40,353[26] 0.0425[27] 2022 1,695 1,363 2,492
Malta European Union Logo European Central Bank.svg Malta €1,335[66] €1,706[67] 1 2022 1,706 1,335 2,459
Croatia European Union Logo European Central Bank.svgCroatia €1,106[23] €1,522 1 2023-01 1,522 1,106 2,458
Portugal European Union Logo European Central Bank.svg Portugal €1,212[84][85] €1,679[86] 1 2022 - Q2 1,679 1,212 2,248
Romania European Union Romania RON 4,254[87] RON 6,789[88] 0.2[89] 2023-01 1,380 858 2,232
Latvia European Union Logo European Central Bank.svg Latvia €1,126[61] €1,540 1 2022-12 1,540 1,126 2,113
Bulgaria European Union Bulgaria BGN 1,511[20] BGN 1,947[21] 0.5113[22] 2022-12 995 773 2,102
Greece European Union Logo European Central Bank.svg Greece €1,092[43] €1,176[44] 1 2022 1,176 1,092 2,068
Montenegro Flag of CEFTA.svg Montenegro €771[71] €958 1 2023-02 958 771 2,023
Serbia Flag of CEFTA.svg Serbia RSD 84,227[94] RSD 115,315[94] 0.0085[95] 2022-12 982 718 2,009
RussiaFlag of the Eurasian Economic Union.svgRussia ₽ 56,631[90] ₽ 65,094 [91] 0.0113[92] 2023-02 739 642 1,966
Slovakia European Union Logo European Central Bank.svg Slovakia €1,067[96] €1,418[97] 1 2022/Q4 1,418 1,067 1,884
North Macedonia Flag of CEFTA.svg North Macedonia MKD 34,364[74] MKD 51,387[75] 0.0162[76] 2022-08 832 557 1,767
Bosnia and Herzegovina Flag of CEFTA.svg Bosnia and Herzegovina BAM 1,208[17] BAM 1,875 [18] 0.5113[19] 2023-1 958 617 1,621
Belarus Flag of the Eurasian Economic Union.svg Belarus BYN 1,469[12] BYN 1,688[13] 0.362[14] 2023-02 611 532 1,563
TurkeyTurkey ₺ 9,495[107] ₺ 15,373[108] 0.0467[109] 2023-04 718 443 1,536
Kazakhstan Flag of the Eurasian Economic Union.svg Kazakhstan ₸ 230,351[57] ₸ 285,433[58] 0.002[59] 2022-03 576 465 1,416
Ukraine GUAM Organization for Democracy and Economic Development Ukraine ₴ 11,953[110][111] ₴ 14,577[112] 0.0248[113] 2022-01 362 297 1,297
Moldova Flag of CEFTA.svg GUAM Organization for Democracy and Economic Development Moldova MDL 8,309[68] MDL 10,376[69] 0.0533[70] 2022-Q2 553 443 1,291
Kosovo Flag of CEFTA.svg Kosovo €432[60] €484[60] 1 2021 484 432 1,242
Georgia (country) GUAM Organization for Democracy and Economic Development Georgia ₾1,233[38] ₾1,541[39] 0.354[40] 2022/Q2 545 436 1,225
Azerbaijan GUAM Organization for Democracy and Economic Development Azerbaijan ₼ 659[9] ₼ 766[10] 0.55[11] 2022-01 423 364 1,189
Albania Flag of CEFTA.svg Albania ALL 53,939[3] ALL 66,014[3] 0.00886[4] 2022-Q4 584 477 1,140
Armenia Flag of the Eurasian Economic Union.svg Armenia ֏ 173,108[5] ֏ 239,742[6] 0.0024[7] 2022-08 576 416 1,051

 

Няма повод за унение - руснаците все още са близо 15% по-богати от северомакедонците! Ура! Разликата с Молдова е почти 80%! Вижда се, че хората ходят върху газ, нефт, диаманти и злато - във всичко си личи!

  • Отговори 202,9k
  • Прегледи 7,7m
  • Създадено
  • Последен отговор

Потребители с най-много отговори

Най-популярни публикации

  • Идва Лавров при Путин и съобщава,че през нощта са изнасилили Урсула фон дер Лайен в Брюксел. Путин пита "Цяла Русия ли обвиняват или само мен?"

  • Колев 74
    Колев 74

    Я да Ви почерпя  та белким се успокоите поне на празника. Пожелавам ви живот и здраве и от дясно и от ляво. 24 часа - МИР И ЛЮБОВ

  • crazy katon
    crazy katon

    Днес укроуродите отново убиха хора в Донбас ... с тяхно или мериканско оръжие, няма значение, има значение, че убиват предимно беззащитни хора. Но това не е новина, новина е, че руснаците са избомбили

Публикувани изображения

преди 11 минути, дioiд написа:

ТО бе вчера!!! :) = Не ги умееш някои неща ... или какво, ти терорист??? :) 

Нет, комунист :wub: :ass: :biggrin:

преди 2 минути, Moriati написа:

мразя индусите

Е ... то ти мразиз ли другите>>> :) = То прозира твоята омраза, а не твоята обич!!!

= Прави Любов бе!! Никой ли не те е научил??? :)  

преди 8 минути, parmobil написа:

Което е на Св. Петър. И нищо, ама нищо няма с руската култура.

Така е. Санкт Петербург е много по-близо до руската куптура. Звучи като Кобургите например.

току-що, Moriati написа:

По-голям и смъртоносен, едва ли, по реални  мерки жертвите в Индия  са към 4 милиона  за година :newspaper:   , а чърчил просто казва, да мрат, мразя индусите... все ...те такива неща илитерате..

Винаги с други трябва да оправдаете кафЕвите си гащи? Защо не споменавате Испания за централна и южна Америка? Само Бразилия не говори испански на континента.

преди 2 минути, Moriati написа:

Нет, комунист :wub: :ass: :biggrin:

Едва ли си комунист ... но ай ... = не чакам подкрепа нито ще подкрепя!!! = Анализирай това!!! :) 

преди 5 минути, kaldata1 написа:

European and transcontinental countries by monthly average wage

State Net in local currency Gross in local currency Exchange
rate
 to 
Date Gross in  Net in € Net PPP in Int$[1][2]
Denmark European Union Denmark DKK 30,971[28] DKK 45,482[29][30] 0.13426[31] 2021 6,107 4,159 4,727
Switzerland EFTA logo.svg Switzerland CHF 5,197[104] CHF 6,665[105] 1.01[106] 2020 6,736 5,269 4,575
Luxembourg European Union Logo European Central Bank.svg Luxembourg €3,699[64] €5,411[65] 1 2020 5,411 3,699 4,321
Norway EFTA logo.svg Norway NOK 38,950[77] NOK 53,150[78] 0.09228[79] 2022 4,905 3,595 4,095
Netherlands European Union Logo European Central Bank.svg Netherlands €3,145[72] €4,191[73] 1 2022-Q1 4,191 3,145 4,085
Sweden European Union Sweden SEK 33,729[101] SEK 45,084[102] 0.08987[103] 2022-11 4,052 3,031 3,866
San Marino San Marino €2,390[93] €2,390 1 2017 2,445 2,390 3,788
Austria European Union Logo European Central Bank.svg Austria €2,807[8] €4,104[8] 1 2021 4,104 2,807 3,713
Republic of Ireland European Union Logo European Central Bank.svg Ireland €2,923[52] €3,819[53] 1 2022-Q1 3,819 2,923 3,668
Iceland EFTA logo.svg Iceland ISK 490,000[48][49] ISK 721,000[50] 0.0066[51] 2018 4,759 3,234 3,565
Germany European Union Logo European Central Bank.svg Germany €2,654[41] €4,105[42] 1 2022-04 4,105 2,645 3,521
United Kingdom United Kingdom £2,424[114] £3,155[115] 1.15[116] 2022-06 (2021) 3,625 2,786 3,497
France European Union Logo European Central Bank.svg France €2,355[36] €3,530[37] 1 2020 3,530 2,473 3,402
Spain European Union Logo European Central Bank.svg Spain €1,868[99] €2,406[100] 1 2020 2,406 1,868 2,994
Finland European Union Logo European Central Bank.svg Finland €2,509[34] €3,653[35] 1 2021-Q1 3,653 2,509 2,955
Belgium European Union Logo European Central Bank.svg Belgium €2,136[15] €3,832[16] 1 2020 3,832 2,136 2,867
Italy European Union Logo European Central Bank.svg Italy €1,740[54] €2,479[55][56] 1 2022 2,479 1,740 2,802
Lithuania European Union Logo European Central Bank.svg Lithuania €1,184[62] €1,900[63] 1 2022-Q4 1,900 1,184 2,762
Cyprus European Union Logo European Central Bank.svg Cyprus €1,658 €1,992[24] 1 2019-Q3 1,992 1,658 2,750
Poland European Union Poland PLN 5,449[80][81] PLN 7,508[82] 0.22[83] 2023-03 1,628 1,182 2,719
Slovenia European Union Logo European Central Bank.svg Slovenia €1,480[98] €2,244 1 2022-11 2,244 1,480 2,643
Hungary European Union Hungary HUF 387,800[45] HUF 563,600[46] 0.002584[47] 2022-11 1,456 1,002 2,505
Estonia European Union Logo European Central Bank.svg Estonia €1,356[32] €1,701[33] 1 2022-09 1,701 1,356 2,493
Czech Republic European Union Czech Republic CZK 32,435[25] CZK 40,353[26] 0.0425[27] 2022 1,695 1,363 2,492
Malta European Union Logo European Central Bank.svg Malta €1,335[66] €1,706[67] 1 2022 1,706 1,335 2,459
Croatia European Union Logo European Central Bank.svgCroatia €1,106[23] €1,522 1 2023-01 1,522 1,106 2,458
Portugal European Union Logo European Central Bank.svg Portugal €1,212[84][85] €1,679[86] 1 2022 - Q2 1,679 1,212 2,248
Romania European Union Romania RON 4,254[87] RON 6,789[88] 0.2[89] 2023-01 1,380 858 2,232
Latvia European Union Logo European Central Bank.svg Latvia €1,126[61] €1,540 1 2022-12 1,540 1,126 2,113
Bulgaria European Union Bulgaria BGN 1,511[20] BGN 1,947[21] 0.5113[22] 2022-12 995 773 2,102
Greece European Union Logo European Central Bank.svg Greece €1,092[43] €1,176[44] 1 2022 1,176 1,092 2,068
Montenegro Flag of CEFTA.svg Montenegro €771[71] €958 1 2023-02 958 771 2,023
Serbia Flag of CEFTA.svg Serbia RSD 84,227[94] RSD 115,315[94] 0.0085[95] 2022-12 982 718 2,009
RussiaFlag of the Eurasian Economic Union.svgRussia ₽ 56,631[90] ₽ 65,094 [91] 0.0113[92] 2023-02 739 642 1,966
Slovakia European Union Logo European Central Bank.svg Slovakia €1,067[96] €1,418[97] 1 2022/Q4 1,418 1,067 1,884
North Macedonia Flag of CEFTA.svg North Macedonia MKD 34,364[74] MKD 51,387[75] 0.0162[76] 2022-08 832 557 1,767
Bosnia and Herzegovina Flag of CEFTA.svg Bosnia and Herzegovina BAM 1,208[17] BAM 1,875 [18] 0.5113[19] 2023-1 958 617 1,621
Belarus Flag of the Eurasian Economic Union.svg Belarus BYN 1,469[12] BYN 1,688[13] 0.362[14] 2023-02 611 532 1,563
TurkeyTurkey ₺ 9,495[107] ₺ 15,373[108] 0.0467[109] 2023-04 718 443 1,536
Kazakhstan Flag of the Eurasian Economic Union.svg Kazakhstan ₸ 230,351[57] ₸ 285,433[58] 0.002[59] 2022-03 576 465 1,416
Ukraine GUAM Organization for Democracy and Economic Development Ukraine ₴ 11,953[110][111] ₴ 14,577[112] 0.0248[113] 2022-01 362 297 1,297
Moldova Flag of CEFTA.svg GUAM Organization for Democracy and Economic Development Moldova MDL 8,309[68] MDL 10,376[69] 0.0533[70] 2022-Q2 553 443 1,291
Kosovo Flag of CEFTA.svg Kosovo €432[60] €484[60] 1 2021 484 432 1,242
Georgia (country) GUAM Organization for Democracy and Economic Development Georgia ₾1,233[38] ₾1,541[39] 0.354[40] 2022/Q2 545 436 1,225
Azerbaijan GUAM Organization for Democracy and Economic Development Azerbaijan ₼ 659[9] ₼ 766[10] 0.55[11] 2022-01 423 364 1,189
Albania Flag of CEFTA.svg Albania ALL 53,939[3] ALL 66,014[3] 0.00886[4] 2022-Q4 584 477 1,140
Armenia Flag of the Eurasian Economic Union.svg Armenia ֏ 173,108[5] ֏ 239,742[6] 0.0024[7] 2022-08 576 416 1,051

 

Няма повод за унение - руснаците все още са близо 15% по-богати от северомакедонците! Ура! Разликата с Молдова е почти 80%!

Хехехех, а по покупателна способност ще покажеш ли статистиката а , или вече не говориш за нея :wub::D

Ех смешко смешко, сучиш въртиш, абе вас сороспятата само как да връткате дебели гъзове ви учат май, когато нещо не ви се връзва хахахахаха // ти, дебелогъзия, косето босе и сие уфци, блондинки, разни плешивци, копърки и так дале  :D 

Явно при вас важи фразата , или по скоро перифразата - Сороспийка на хубави цифри се радва , само и само да покаже уж колко зле е Русия, ама не и се получава хахахаха 

преди 1 минута, vpvelev написа:

Така е. Санкт Петербург е много по-близо до руската куптура. Звучи като Кобургите например.

oh mein gott 

Няма спасение, за вас, дето сте вътре в познанието.

преди 7 минути, parmobil написа:

Винаги с други трябва да оправдаете кафЕвите си гащи? Защо не споменавате Испания за централна и южна Америка? Само Бразилия не говори испански на континента.

Мога, но ти се хвана уж за най най последното, дето уж били още живи свидетелите, та затова и в Индия :tongue2:, така де, няма да ти скършваме хатъра сороспийски, дет нищо не знае, ама се вре м/у шамарите със спуснатите му опорки  сам :wub::hush:

П.С Опс, това било другарчето ти тролче , сори хихихих 

преди 4 минути, parmobil написа:

oh mein gott 

Няма спасение, за вас, дето сте вътре в познанието.

Айде сега. Не се сърди. Искаш да ме убедиш че Санкт Петербург е с по-руско звучене от Петроград?

преди 1 минута, Moriati написа:

Мога, но ти се хвана уж за най най последното, дето уж били още живи свидетелите, та затова и в Индия :tongue2:, така де, няма да ти скършваме хатъра сороспийски, дет нищо не знае, ама се вре м/у шамарите със спуснатите му опорки  сам :wub::hush:

Нещо си измисляш, lad. Аз не съм говорил за Индия!  Ти я вкара по повод голодомора.

току-що, vpvelev написа:

Айде сега. Не се сърди. Искаш да ме убедиш че Санк Петербург е с по-руско звучене от Петроград?

Ти направо го хвърли в тих ужас , сега ще почне да се врътка кат на Карлсон перката направо от бяс :biggrin:

преди 2 часа, vpvelev написа:

Папагала пак го изтърваха :) Какво се опита да кажеш бе дядовото :)

доколклото виждам има изречение =- а филипов няма собствени изречения - какво ли ти прави че да ти е запушена устата - дано да не е това което си мисля:)

преди 2 минути, parmobil написа:

Нещо си измисляш, lad. Аз не съм говорил за Индия!  Ти я вкара по повод голодомора.

Ахам, а кой почна да пуска опорките за гладомори а , аз ли ..тц тц тц, вашата сороспятска команда ;)  В Индия и не само също е имало голодомори, и те така....

преди 1 минута, vpvelev написа:

Айде сега. Не се сърди. Искаш да ме убедиш че Санк Петербург е с по-руско звучене от Петроград?

На св. Петър е кръстен. Ти се самонадъхвай за руска култура.

преди 1 минута, Без умствен капацитет написа:

доколклото виждам има изречение =- а филипов няма собствени изречения - какво ли ти прави че да ти е запушена устата - дано да не е това което си мисля:)

Ооо, бее бе беее е тука, ураааааа Беееееееееееееееееееееееееееее :ph34r:

преди 4 минути, Без умствен капацитет написа:

доколклото виждам има изречение =- а филипов няма собствени изречения - какво ли ти прави че да ти е запушена устата - дано да не е това което си мисля:)

За какво си мислиш? Тая вечер нощна смяна ли си?

п.п. Кратко:

Украйна е като недоволна жена!!! А, не като:

 :) 

преди 1 минута, Moriati написа:

Ахам, а кой почна да пуска опорките за гладомори а , аз ли ..тц тц тц, вашата сороспятска команда ;) 

Аз не съм! И не се оправдам с други. 

Голодомор, ако обичаш. Ползвай русизмите по предназначение!

току-що, дioiд написа:

п.п. Кратко:

Украйна е като недоволна жена!!! А, не като:

Не се мъчи. Няма да можеш да ни сплотиш българите.

Гост
Тази тема е заключена за нови отговори.

Разглеждащи това в момента 0

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

Дарение

  • Подкрепи съществуването на форума - направи дарение
    32%
    Дарени 315 € от нужните 1 000 €

Бюлетин

Получавайте известие, когато има важна промяна или новина свързана с форума.

Профил

Навигация

Търсене

Търсене

Конфигуриране на push известия в браузъра

Chrome (Android)
  1. Докоснете иконата на катинар до адресната лента.
  2. Докоснете Разрешения → Известия.
  3. Променете предпочитанията си.
Chrome (Desktop)
  1. Кликнете върху иконата на катинар в адресната лента.
  2. Изберете Настройки на сайта.
  3. Намерете Известия и коригирайте предпочитанията си.