Премини към съдържанието
Форумът в приложение

По-лесно сърфиране. Научи повече.

Kaldata.com - Форуми

Приложение на форума на цял екран с push известия, значки и други.

За да инсталирате това приложение на iOS и iPadOS
  1. Докоснете Иконата за споделяне в Safari
  2. Превъртете менюто и докоснете Добавяне към началния екран.
  3. Докоснете Добавяне в горния десен ъгъл.
За да инсталирате това приложение на Android
  1. Докоснете менюто с 3 точки (⋮) в горния десен ъгъл на браузъра.
  2. Докоснете Добавяне към началния екран или Инсталиране на приложение.
  3. Потвърдете, като докоснете Инсталиране.

Добре дошли!

Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

 

Логически задачи

Featured Replies

на шестия ден сутринта:)

помисли пак :)

  • Отговори 1,5k
  • Прегледи 143,1k
  • Създадено
  • Последен отговор

Чакай, чакай... Не разбирам защо в разсъжденията ти времето тече отзад напред. Единственият вариант, при който няма да е изненадан, е ако не дойдат до събота, защото тогава вече няма други варианти - неделята ще е. При всички други положения има елемент на несигурност. Може би не поставяш условието правилно, но така написано, е безсмислица.

нали не може да го обесят в неделя Става петък той знае,че не може да го обесят в неделя,защото няма да е изненадан значи ще го обесят в събота.Но така пак няма да е изненадан.Значи не може и събота.Става четвъртък знае,че не може да го обесят събота и неделя...

червей се катерил по стълб с височина 10 метра. През деня изминавал три метра нагоре, през нощта докато спи се свличал един метър надолу. Кога ще стигне върха?

На 5-тия ден ? :)

На 5-тия ден ? :)

именно, сутринта на петия преди да започне да се движи ще е изминал 4*(3-1) = 8 метра и му остава да мине само 2 метра за да стигне до края

дай задача

нали не може да го обесят в неделя Става петък той знае,че не може да го обесят в неделя,защото няма да е изненадан значи ще го обесят в събота.Но така пак няма да е изненадан.Значи не може и събота.Става четвъртък знае,че не може да го обесят събота и неделя...

Продължавам да смятам, че това е някаква игра на мисълта, но не и логика.

Ето една, но не знам дали вече е давана:

Продължете редицата от числа:

  • 3
  • 13
  • 1113
  • 3113
  • 2123
  • 112213
  • 312213
  • ???
усещам някаква идея със суми и брой на определени цифри в горния ред, но си признавам че нещо не успявам да схвана общата партина :biggrin:

Ето една, но не знам дали вече е давана:

Продължете редицата от числа:

  • 3
  • 13
  • 1113
  • 3113
  • 2123
  • 112213
  • 312213
  • ???

Две Единици Две Двойки Две Тройки

Една Единица Три Двойки Една Тройка

Три Единици Една Двойка Две Тройки

До къде да го пишем?

Две Единици Две Двойки Две Тройки

Една Единица Три Двойки Една Тройка

Три Единици Една Двойка Две Тройки

До къде да го пишем?

Браво, точно така е отговора:

3 -една "3"-ка ---> 13

13 -една "1"-ца, една "3"-ка ---> 1113

1113 -три "1"-ци, една "3"-ка ---> 3113

3113 -две "1"-ци, две "3"-ки ---> 2123

2123 -една "1"-ца, две "2"-ки, една "3"-ка ---> 112213

112213 -три "1"-ци, две "2"-ки, една "3"-ка ---> 312213

312213 -две "1"-ци, две "2"-ки, две "3"-ки ---> 212223

212223 -една "1"-ца, четири "2"-ки, една "3"-ка ---> 114213

.

.

.

давай ти сега

Давам задачка - закачка, с малко щуротия, малко дивотия и никаква мърсотия. Отговора обаче, си е съвсем на място! Та : Къде са най-къдрави жените :ph34r:

Давам задачка - закачка, с малко щуротия, малко дивотия и никаква мърсотия. Отговора обаче, си е съвсем на място! Та :

Къде са най-къдрави жените :rolleyes:

Може би в Африка :whist:

П.П. Макар че се сещам и за едно друго място :ph34r:

Ахам, два верни отговора - давай две задачи...

Ох, опитвам се да си спомня една много сладка задача, дано не я оплета много:

имаме въже от безкрайно еластичен материал с дължина един метър. в единия му край има червей. за една секунда червея се придвижва на разстояние един сантиметър. в края на секундата въжето равномерно увеличава дължината си два пъти. Та въпроса ми е: ще стигне ли някога червея другия край на въжето, ако да кога прибличително и ако да каква ще е в този момент дължината на въжето

и всички уникални комбинации от три различни зарчета (според мен) са:

6 5 4
6 4 3
6 3 2
6 2 1
5 4 3
5 4 2
5 4 1
4 3 2
4 3 1
3 2 1

Пропуснал си: 124 256 512 513 523 635 613 614 615 624 :yanim: Като ги съберем с твоите стават точно 20.

Редактирано от koko1 (преглед на промените)

При такъв разклад Капитане, при N-тата итерация, отношението на изминатия и оставащия път клони към малко повече от 2%. Ще рече, червея е осъден да полага сизифов труд макар и без камък...

При такъв разклад Капитане, при N-тата итерация, отношението на изминатия и оставащия път клони към малко повече от 2%. Ще рече, червея е осъден да полага сизифов труд макар и без камък...

хм, това, което си спомням не беше точно така. помисли пак

Единия ред е експонента, обаче втория.....

Ето събитията в края на всяка секунда за осемдесет итерации.

<Секунда> : <Изминати см. в края на секундата>/<Оставащи см. в края на секундата> -> <Удвоени изминати см.>/<Удвоени оставащи см.> : <Отношение между удвоените см.>

01 : 0000000000000000000000001/00000000000000000000000099 -> 0000000000000000000000002/000000000000000000000000198 : 0.0101010101010101010101010101
02 : 0000000000000000000000003/00000000000000000000000197 -> 0000000000000000000000006/000000000000000000000000394 : 0.0152284263959390862944162437
03 : 0000000000000000000000007/00000000000000000000000393 -> 0000000000000000000000014/000000000000000000000000786 : 0.0178117048346055979643765903
04 : 0000000000000000000000015/00000000000000000000000785 -> 0000000000000000000000030/000000000000000000000001570 : 0.0191082802547770700636942675
05 : 0000000000000000000000031/00000000000000000000001569 -> 0000000000000000000000062/000000000000000000000003138 : 0.0197578075207138304652644997
06 : 0000000000000000000000063/00000000000000000000003137 -> 0000000000000000000000126/000000000000000000000006274 : 0.0200828817341408989480395282
07 : 0000000000000000000000127/00000000000000000000006273 -> 0000000000000000000000254/000000000000000000000012546 : 0.0202454965726127849513789256
08 : 0000000000000000000000255/00000000000000000000012545 -> 0000000000000000000000510/000000000000000000000025090 : 0.0203268234356317257871662017
09 : 0000000000000000000000511/00000000000000000000025089 -> 0000000000000000000001022/000000000000000000000050178 : 0.0203674917294431822711148312
10 : 0000000000000000000001023/00000000000000000000050177 -> 0000000000000000000002046/000000000000000000000100354 : 0.0203878270920939872850110608
11 : 0000000000000000000002047/00000000000000000000100353 -> 0000000000000000000004094/000000000000000000000200706 : 0.0203979950773768596853108527
12 : 0000000000000000000004095/00000000000000000000200705 -> 0000000000000000000008190/000000000000000000000401410 : 0.0204030791460103136444034777
13 : 0000000000000000000008191/00000000000000000000401409 -> 0000000000000000000016382/000000000000000000000802818 : 0.0204056211993253763617656804
14 : 0000000000000000000016383/00000000000000000000802817 -> 0000000000000000000032766/000000000000000000001605634 : 0.0204068922307325330679345355
15 : 0000000000000000000032767/00000000000000000001605633 -> 0000000000000000000065534/000000000000000000003211266 : 0.0204075277476235229345684848
16 : 0000000000000000000065535/00000000000000000003211265 -> 0000000000000000000131070/000000000000000000006422530 : 0.0204078455063658713933605604
17 : 0000000000000000000131071/00000000000000000006422529 -> 0000000000000000000262142/000000000000000000012845058 : 0.0204080043858112590850115274
18 : 0000000000000000000262143/00000000000000000012845057 -> 0000000000000000000524286/000000000000000000025690114 : 0.0204080838255525063065115242
19 : 0000000000000000000524287/00000000000000000025690113 -> 0000000000000000001048574/000000000000000000051380226 : 0.0204081235454277682624439994
20 : 0000000000000000001048575/00000000000000000051380225 -> 0000000000000000002097150/000000000000000000102760450 : 0.0204081434053665588268638372
21 : 0000000000000000002097151/00000000000000000102760449 -> 0000000000000000004194302/000000000000000000205520898 : 0.0204081533353362440057069038
22 : 0000000000000000004194303/00000000000000000205520897 -> 0000000000000000008388606/000000000000000000411041794 : 0.0204081583003211590692891925
23 : 0000000000000000008388607/00000000000000000411041793 -> 0000000000000000016777214/000000000000000000822083586 : 0.0204081607828136347196208343
24 : 0000000000000000016777215/00000000000000000822083585 -> 0000000000000000033554430/000000000000000001644167170 : 0.0204081620240598770744218181
25 : 0000000000000000033554431/00000000000000001644167169 -> 0000000000000000067108862/000000000000000003288334338 : 0.0204081626446829993842311055
26 : 0000000000000000067108863/00000000000000003288334337 -> 0000000000000000134217726/000000000000000006576668674 : 0.0204081629549945608222379487
27 : 0000000000000000134217727/00000000000000006576668673 -> 0000000000000000268435454/000000000000000013153337346 : 0.0204081631101503416120169203
28 : 0000000000000000268435455/00000000000000013153337345 -> 0000000000000000536870910/000000000000000026306674690 : 0.0204081631877282320246002936
29 : 0000000000000000536870911/00000000000000026306674689 -> 0000000000000001073741822/000000000000000052613349378 : 0.0204081632265171772353154521
30 : 0000000000000001073741823/00000000000000052613349377 -> 0000000000000002147483646/000000000000000105226698754 : 0.0204081632459116498417788993
31 : 0000000000000002147483647/00000000000000105226698753 -> 0000000000000004294967294/000000000000000210453397506 : 0.0204081632556088861452870899
32 : 0000000000000004294967295/00000000000000210453397505 -> 0000000000000008589934590/000000000000000420906795010 : 0.020408163260457504297110302
33 : 0000000000000008589934591/00000000000000420906795009 -> 0000000000000017179869182/000000000000000841813590018 : 0.0204081632628818133730391872
34 : 0000000000000017179869183/00000000000000841813590017 -> 0000000000000034359738366/000000000000001683627180034 : 0.0204081632640939679110079496
35 : 0000000000000034359738367/00000000000001683627180033 -> 0000000000000068719476734/000000000000003367254360066 : 0.0204081632647000451799934107
36 : 0000000000000068719476735/00000000000003367254360065 -> 0000000000000137438953470/000000000000006734508720130 : 0.0204081632650030838144864113
37 : 0000000000000137438953471/00000000000006734508720129 -> 0000000000000274877906942/000000000000013469017440258 : 0.0204081632651546031317329791
38 : 0000000000000274877906943/00000000000013469017440257 -> 0000000000000549755813886/000000000000026938034880514 : 0.0204081632652303627903562798
39 : 0000000000000549755813887/00000000000026938034880513 -> 0000000000001099511627774/000000000000053876069761026 : 0.0204081632652682426196679344
40 : 0000000000001099511627775/00000000000053876069761025 -> 0000000000002199023255550/000000000000107752139522050 : 0.0204081632652871825343237628
41 : 0000000000002199023255551/00000000000107752139522049 -> 0000000000004398046511102/000000000000215504279044098 : 0.0204081632652966524916516772
42 : 0000000000004398046511103/00000000000215504279044097 -> 0000000000008796093022206/000000000000431008558088194 : 0.0204081632653013874703156345
43 : 0000000000008796093022207/00000000000431008558088193 -> 0000000000017592186044414/000000000000862017116176386 : 0.0204081632653037549596476132
44 : 0000000000017592186044415/00000000000862017116176385 -> 0000000000035184372088830/000000000001724034232352770 : 0.0204081632653049387043136025
45 : 0000000000035184372088831/00000000001724034232352769 -> 0000000000070368744177662/000000000003448068464705538 : 0.0204081632653055305766465972
46 : 0000000000070368744177663/00000000003448068464705537 -> 0000000000140737488355326/000000000006896136929411074 : 0.0204081632653058265128130945
47 : 0000000000140737488355327/00000000006896136929411073 -> 0000000000281474976710654/000000000013792273858822146 : 0.0204081632653059744808963432
48 : 0000000000281474976710655/00000000013792273858822145 -> 0000000000562949953421310/000000000027584547717644290 : 0.0204081632653060484649379675
49 : 0000000000562949953421311/00000000027584547717644289 -> 0000000001125899906842622/000000000055169095435288578 : 0.0204081632653060854569587797
50 : 0000000001125899906842623/00000000055169095435288577 -> 0000000002251799813685246/000000000110338190870577154 : 0.0204081632653061039529691858
51 : 0000000002251799813685247/00000000110338190870577153 -> 0000000004503599627370494/000000000220676381741154306 : 0.0204081632653061132009743888
52 : 0000000004503599627370495/00000000220676381741154305 -> 0000000009007199254740990/000000000441352763482308610 : 0.0204081632653061178249769903
53 : 0000000009007199254740991/00000000441352763482308609 -> 0000000018014398509481982/000000000882705526964617218 : 0.0204081632653061201369782911
54 : 0000000018014398509481983/00000000882705526964617217 -> 0000000036028797018963966/000000001765411053929234434 : 0.0204081632653061212929789415
55 : 0000000036028797018963967/00000001765411053929234433 -> 0000000072057594037927934/000000003530822107858468866 : 0.0204081632653061218709792666
56 : 0000000072057594037927935/00000003530822107858468865 -> 0000000144115188075855870/000000007061644215716937730 : 0.0204081632653061221599794292
57 : 0000000144115188075855871/00000007061644215716937729 -> 0000000288230376151711742/000000014123288431433875458 : 0.0204081632653061223044795105
58 : 0000000288230376151711743/00000014123288431433875457 -> 0000000576460752303423486/000000028246576862867750914 : 0.0204081632653061223767295512
59 : 0000000576460752303423487/00000028246576862867750913 -> 0000001152921504606846974/000000056493153725735501826 : 0.0204081632653061224128545715
60 : 0000001152921504606846975/00000056493153725735501825 -> 0000002305843009213693950/000000112986307451471003650 : 0.0204081632653061224309170817
61 : 0000002305843009213693951/00000112986307451471003649 -> 0000004611686018427387902/000000225972614902942007298 : 0.0204081632653061224399483368
62 : 0000004611686018427387903/00000225972614902942007297 -> 0000009223372036854775806/000000451945229805884014594 : 0.0204081632653061224444639643
63 : 0000009223372036854775807/00000451945229805884014593 -> 0000018446744073709551614/000000903890459611768029186 : 0.0204081632653061224467217781
64 : 0000018446744073709551615/00000903890459611768029185 -> 0000036893488147419103230/000001807780919223536058370 : 0.020408163265306122447850685
65 : 0000036893488147419103231/00001807780919223536058369 -> 0000073786976294838206462/000003615561838447072116738 : 0.0204081632653061224484151384
66 : 0000073786976294838206463/00003615561838447072116737 -> 0000147573952589676412926/000007231123676894144233474 : 0.0204081632653061224486973651
67 : 0000147573952589676412927/00007231123676894144233473 -> 0000295147905179352825854/000014462247353788288466946 : 0.0204081632653061224488384785
68 : 0000295147905179352825855/00014462247353788288466945 -> 0000590295810358705651710/000028924494707576576933890 : 0.0204081632653061224489090352
69 : 0000590295810358705651711/00028924494707576576933889 -> 0001180591620717411303422/000057848989415153153867778 : 0.0204081632653061224489443135
70 : 0001180591620717411303423/00057848989415153153867777 -> 0002361183241434822606846/000115697978830306307735554 : 0.0204081632653061224489619527
71 : 0002361183241434822606847/00115697978830306307735553 -> 0004722366482869645213694/000231395957660612615471106 : 0.0204081632653061224489707723
72 : 0004722366482869645213695/00231395957660612615471105 -> 0009444732965739290427390/000462791915321225230942210 : 0.020408163265306122448975182
73 : 0009444732965739290427391/00462791915321225230942209 -> 0018889465931478580854782/000925583830642450461884418 : 0.0204081632653061224489773869
74 : 0018889465931478580854783/00925583830642450461884417 -> 0037778931862957161709566/001851167661284900923768834 : 0.0204081632653061224489784894
75 : 0037778931862957161709567/01851167661284900923768833 -> 0075557863725914323419134/003702335322569801847537666 : 0.0204081632653061224489790406
76 : 0075557863725914323419135/03702335322569801847537665 -> 0151115727451828646838270/007404670645139603695075330 : 0.0204081632653061224489793162
77 : 0151115727451828646838271/07404670645139603695075329 -> 0302231454903657293676542/014809341290279207390150658 : 0.020408163265306122448979454
78 : 0302231454903657293676543/14809341290279207390150657 -> 0604462909807314587353086/029618682580558414780301314 : 0.0204081632653061224489795229
79 : 0604462909807314587353087/29618682580558414780301313 -> 1208925819614629174706174/059237365161116829560602626 : 0.0204081632653061224489795574
80 : 1208925819614629174706175/59237365161116829560602625 -> 2417851639229258349412350/118474730322233659121205250 : 0.0204081632653061224489795746

Както е видно, отношението расте постоянно!

Ето събитията в края на всяка секунда за осемдесет итерации.

....

Както е видно, отношението расте постоянно!

В това горешто време не мога много да мисля, но имам спомени че се говореше за времена от порядък ана живота на вселената :blink: А може и нещо да не си спомням добре условието на задачата :cool:

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

Разглеждащи това в момента 0

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

Дарение

  • Подкрепи съществуването на форума - направи дарение
    32%
    Дарени 315 € от нужните 1 000 €

Бюлетин

Получавайте известие, когато има важна промяна или новина свързана с форума.

Профил

Навигация

Търсене

Търсене

Конфигуриране на push известия в браузъра

Chrome (Android)
  1. Докоснете иконата на катинар до адресната лента.
  2. Докоснете Разрешения → Известия.
  3. Променете предпочитанията си.
Chrome (Desktop)
  1. Кликнете върху иконата на катинар в адресната лента.
  2. Изберете Настройки на сайта.
  3. Намерете Известия и коригирайте предпочитанията си.